基本信息
销售信息
在售楼栋
待定
在售户型
待定
售楼处地址
淮北市相山区南黎路与鹰山路交汇处向南200米
付款方式
按揭/一次性
合作银行
中国银行
预售许可证
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
2021043 | 2021-6-18 | 47# 48# |
2021010 | 2021-1-22 | 40# 45# 46# |
2020115 | 2020-11-27 | 35# 36# 37# 38# 39# |
2020114 | 2020-11-27 | 42# 43# 41# 44# |
2019063 | 2019-8-30 | 12# 11# 10# 9# 8# 7# 6# 5# 4# |
2019066 | 2019-9-06 | 3# 2# 1# |
规划信息
建筑类型
高层
装修情况
精装
产权年限
住宅70年
楼栋数量
43栋
规划户数
5053户
楼层情况
4#高层32层,5#高层33层,9#高层30层,10#高层28层,11#高层29层
占地面积
250000㎡
建筑面积
600000㎡
绿 化 率
35%
容 积 率
2.4
车 位 数
7686个
车 位 比
1:1
物业公司
金碧物业
物业管理费
暂无数据
投 资 商
淮北粤泰置业有限公司
建筑单位
中铁二建工集团
代 理 商
淮北粤泰置业有限公司
景观设计
安徽寰宇建筑设计院
周边配套
交 通
9路车至丁楼站
幼儿园
自建幼儿园
小 学
淮北市第二实验小学分校
土地信息
土地名称
淮北市淮国土挂(2018)67号地块
土地属性
住宅
出让方式
挂牌
出让时间
2019-01-16
成 交 价
53350万元
溢 价 率
2.54%
楼 面 价
1692.02元/㎡
土地名称
淮北市淮国土挂(2018)68号地块
土地属性
商办
出让方式
挂牌
出让时间
2019-01-16
成 交 价
5560万元
溢 价 率
2.96%
楼 面 价
3861.04元/㎡
土地名称
淮北市淮国土挂(2018)69号地块
土地属性
商住
出让方式
挂牌
出让时间
2019-01-16
成 交 价
29350万元
溢 价 率
3.31%
楼 面 价
1704.43元/㎡
土地名称
淮北市淮国土挂(2018)70号地块
土地属性
住宅
出让方式
挂牌
出让时间
2019-01-16
成 交 价
18050万元
溢 价 率
3.68%
楼 面 价
1710.31元/㎡
开盘交房信息
楼栋号 | 开盘价格 | 开盘时间 | 交房时间 |
---|---|---|---|
48# | 7688元/㎡ | 2021-06-16 | 2024-10-31 |
47# | 7688元/㎡ | 2021-06-16 | 2024-10-31 |
46# | 7800元/㎡ | 2021-02-06 | 2023-12-31 |
40# | 7800元/㎡ | 2021-02-06 | 2023-12-31 |
45# | 7800元/㎡ | 2021-01-22 | 2023-12-31 |
42# | 7800元/㎡ | 2020-12-12 | 2023-10-31 |
41# | 7800元/㎡ | 2020-12-12 | 2023-10-31 |
37# | 7800元/㎡ | 2020-12-12 | 2023-08-31 |
39# | 7800元/㎡ | 2020-12-12 | 2023-08-31 |
36# | 7800元/㎡ | 2020-12-12 | 2023-08-31 |
35# | 7800元/㎡ | 2020-12-12 | 2023-08-31 |
38# | 7800元/㎡ | 2020-12-12 | 2023-08-31 |
12# | 7900元/㎡ | 2020-01-18 | |
8# | 8000元/㎡ | 2019-11-30 | 2022-08-31 |
6# | 7900元/㎡ | 2019-10-26 | 2022-08-31 |
5# | 7900元/㎡ | 2019-09-28 | 2022-08-31 |
4# | 7900元/㎡ | 2019-09-28 | 2022-08-31 |
9# | 7900元/㎡ | 2019-09-28 | 2022-08-31 |
7# | 7900元/㎡ | 2019-09-28 | 2022-08-31 |
11# | 7900元/㎡ | 2019-09-28 | 2022-08-31 |
10# | 7900元/㎡ | 2019-09-28 | 2022-08-31 |
2# | 6500元/㎡ | ||
1# | 6500元/㎡ |
猜你喜欢
楼盘推荐
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。