基本信息
销售信息
规划信息
建筑类型
洋房
装修情况
毛坯
产权年限
住宅70年
楼栋数量
16栋
规划户数
560户
楼层情况
9、11层
占地面积
45029㎡
建筑面积
88169㎡
绿 化 率
40%
容 积 率
1.493
车 位 数
644个
车 位 比
1:1
物业公司
暂无数据
物业管理费
0.8-1.8元/m²/月
投 资 商
暂无数据
建筑单位
安徽泛亚建筑有限公司
代 理 商
安恒地产
景观设计
暂无数据
周边配套
交 通
乘坐126路公交可直达市区
开盘交房信息
楼栋号 | 开盘价格 | 开盘时间 | 交房时间 |
---|---|---|---|
5# | 4000元/㎡ | 2021-10-19 | 2023-06-30 |
2# | 4000元/㎡ | 2021-10-19 | 2023-06-30 |
4# | 3800元/㎡ | 2021-02-08 | 2023-06-30 |
3# | 3800元/㎡ | 2021-02-08 | 2023-06-30 |
6# | 3600元/㎡ | 2020-08-29 | 2022-06-30 |
1# | 3600元/㎡ | 2020-08-29 | 2022-06-30 |
12# | 3600元/㎡ | 2019-11-16 | 2021-12-31 |
9# | 3600元/㎡ | 2019-11-16 | 2021-12-31 |
7# | 4000元/㎡ | 2019-02-02 | 2020-06-30 |
商业15# | 6800元/㎡ | 2019-02-02 | 2020-06-30 |
8# | 3600元/㎡ | 2019-02-02 | 2020-06-30 |
11# | 4000元/㎡ | 2019-02-02 | 2020-06-30 |
10# | 4000元/㎡ | 2019-02-02 | 2020-06-30 |
商业14# | 2023-06-30 | ||
商业16# | 2023-06-30 |
猜你喜欢
楼盘推荐
免责声明:本网站所刊载的所有资料信息、图片图表等仅供参考使用,所有信息请以政府主管部门公示信息、开发商、销售者或者其他法定权利人的公布信息为准。